可用性ステータス: | |
---|---|
ハーブの根164
NatureChoice
164
英語名: アリスマティス・リゾマ
ラテン名:Alisma orientate(サム)ジュゼップ
形 : アリスマティス リゾマ ホール、カット、エキス、パウダー
中国の伝統的なハーブの 10 年以上の経験によると、私たちは提供します。
1) .健康製品および医薬品用のアリスマティス大根の丸ごとおよび抽出物
2) アリスマティス・リゾマ お茶用ティーバッグカット、サイズ:0.3~0.5cm、0.5~0.8cm
3) 健康食品・食用色素用アリスマティス・リゾマ
アイテム | 基準 | 結果 | 方法 |
物理的および 化学分析: | |||
説明 | ライトホワイト | 認定済み | ビジュアル |
臭い | 普通 | 認定済み | CP2020 |
灰分 | ≦5.0% | 4.49% | CP2020 |
乾燥減量 | ≦12.0% | 9.07% | CP2020 |
不純物 | 1% | 認定済み | CP2020 |
残基 分析: | |||
ヘヴィメタル | ≤20ppm | 認定済み | CP2020 |
鉛 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.12-2003 |
として | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.11-2003 |
水銀 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.15-2003 |
CD | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.17-2003 |
農薬 残基 | 会う EU 要件 | 認定済み | |
微生物学: | |||
トータルプレート カウント | ≤200000cfu/g | 認定済み | AOAC990.12,16日 |
酵母とカビ | ≤500cfu/g | 認定済み | AOAC996.08、991.14 |
Eコイル | ネガティブ | ネガティブ | AOAC2001.05 |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC990.12 |
一般的なステータス: | |||
GMOフリー | 準拠 | 準拠 | |
非照射 | 準拠 | 準拠 | |
全般的 情報: | |||
結論 | に準拠 仕様。 | ||
梱包 | 25kg/袋 | ||
保管所 | 涼しく保つ & 乾燥地。強い光や熱を避けて保管してください。 | ||
貯蔵寿命 | 24ヶ月 上記の条件の下で、元のパッケージに入っています。 |
元の場所: 中国四川省
使用される部品: 根
色: ライトホワイト
パッケージ: 25kg/袋
涼しく乾燥した場所に保管してください。強い光や熱を避けて保管してください。
英語名: アリスマティス・リゾマ
ラテン名:Alisma orientate(サム)ジュゼップ
形 : アリスマティス リゾマ ホール、カット、エキス、パウダー
中国の伝統的なハーブの 10 年以上の経験によると、私たちは提供します。
1) .健康製品および医薬品用のアリスマティス大根の丸ごとおよび抽出物
2) アリスマティス・リゾマ お茶用ティーバッグカット、サイズ:0.3~0.5cm、0.5~0.8cm
3) 健康食品・食用色素用アリスマティス・リゾマ
アイテム | 基準 | 結果 | 方法 |
物理的および 化学分析: | |||
説明 | ライトホワイト | 認定済み | ビジュアル |
臭い | 普通 | 認定済み | CP2020 |
灰分 | ≦5.0% | 4.49% | CP2020 |
乾燥減量 | ≦12.0% | 9.07% | CP2020 |
不純物 | 1% | 認定済み | CP2020 |
残基 分析: | |||
ヘヴィメタル | ≤20ppm | 認定済み | CP2020 |
鉛 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.12-2003 |
として | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.11-2003 |
水銀 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.15-2003 |
CD | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.17-2003 |
農薬 残基 | 会う EU 要件 | 認定済み | |
微生物学: | |||
トータルプレート カウント | ≤200000cfu/g | 認定済み | AOAC990.12,16日 |
酵母とカビ | ≤500cfu/g | 認定済み | AOAC996.08、991.14 |
Eコイル | ネガティブ | ネガティブ | AOAC2001.05 |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC990.12 |
一般的なステータス: | |||
GMOフリー | 準拠 | 準拠 | |
非照射 | 準拠 | 準拠 | |
全般的 情報: | |||
結論 | に準拠 仕様。 | ||
梱包 | 25kg/袋 | ||
保管所 | 涼しく保つ & 乾燥地。強い光や熱を避けて保管してください。 | ||
貯蔵寿命 | 24ヶ月 上記の条件の下で、元のパッケージに入っています。 |
元の場所: 中国四川省
使用される部品: 根
色: ライトホワイト
パッケージ: 25kg/袋
涼しく乾燥した場所に保管してください。強い光や熱を避けて保管してください。