可用性ステータス: | |
---|---|
ハーブシード&フルーツ&ナッツ 197
NatureChoice
197
商品名: | ビターアプリコットカーネル |
分類: | 精液 Armeniacae Amarum |
構成: | 一成分原料 – Semen Armeniacae Amarum |
原産国: | 中国 |
品質クラス: | I.品質クラス |
使用する: | 医薬品、食品原料などに適しています |
外観: | 健康、熟した、よく乾燥した、損傷のない、 カビの存在なし |
臭い: | BAK特有のにおいがあって、かび臭い、カビ臭がしない、変なにおいがしない |
味: | 変なにおいがなく、変な味がしない |
色: | ダークブラウン |
製品コンポーネントのリスト | 製品の構成要素の重量 (加工後) | 製品構成部品の使用順序 |
一液製品 | 100% |
微生物学的要件: の要求に応じて 別館番号4 および nr.22 油性植物の種子、米を含む食用穀物、マメ科植物および第 4 頭 II のそれらの製品。PK SR レギュレーションの一部 MP SR および MZ SR Nr.06267/2006-SL 食品およびカバーとそのカバーの微生物学的要件を調整します。
パラメータ | Cfu/g |
大腸菌群 | <200,000 |
酵母とカビ | <500 |
サルモネラ | ネガティブ |
物理化学的要求事項(品質に関する要求事項)
製品によって観察される物理化学的パラメータと値
パラメータ | 必須値 | 団結する |
湿度 | 最大。6 | % |
混合物と不純物 | 重量の最大 1 % | % |
(1)種子を食べたり、小さなハエによって破壊された種子 | 最大。の 1 % 重さ | |
2.不純物 | 最大。の 1 % 重さ | % |
有害不純物 | 不在 | % |
死んだ害虫 | 不在 | - |
生きた害虫 | 不在 | - |
ダニ | 不在 | - |
すべての進化段階における害虫の存在 (害虫) | 不在 | - |
汚染物質 | 鉛 | Mg/kg 最大 | 0,2 欧州委員会の注文番号。188/2006 いくつかの最大値を解決する 食品に含まれる汚染物質および欧州委員会の注文番号。 420/2011 食品中のいくつかの汚染物質の最大値を設定 |
農薬 | 欧州議会の命令によると および評議会番号。最大約 396/2005。における農薬の残留レベル または一部の製品で |
コンテンツ od GMO | 製品にはGMOが含まれておらず、GMOで製造されておらず、GMO製品であるコンポーネントが含まれていません |
イオン化 放射線 | 電離放射線による治療は行っていません |
奇妙なもの | なし(ガラス、割材、金属、木材) その他) |
アレルギー物質一覧
アレルゲン | コンテンツ | クロス 汚染 |
グルテンを含む穀物 (小麦、大麦、ライ麦、エンバク、小麦 スペルト小麦、モロコシ、およびそれらのハイブリッド品種(生産に使用される穀物を除く) 蒸留物、デキストロースを含む小麦ベースのグルコースシロップ、 小麦ベースのマルトデキストリン、ライ麦ベースのグルコースシロップ) | 番号 | 番号 |
甲殻類およびその製品 | 番号 | いいえ |
卵及びその製品 | 番号 | いいえ |
魚およびそれらの製品 のように使用される魚のゼラチンを除く ビタミンまたはカロチン製品、魚のゼラチンまたは魚のグレーのキャリア ビールやワインの清澄用の培地のように使用 | 番号 | いいえ |
落花生及びその製品 | 番号 | いいえ |
大豆及びその製品 完全精製大豆油を除く 脂肪、天然トコフェロールの混合物、天然D-アルファ トコフェロールアセテート、フィトステロールとのエステルで作られた植物油 大豆由来のフィトステロール、植物油から作られる植物スタノステロール 大豆由来のステロール | はい | いいえ |
牛乳と それの製品 (乳糖を含む)ホエーを除く 農業由来のエチルアルコールを含む留出物生産に使用 ラクチトール | 番号 | 番号 |
ナッツ、具体的にはアーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ピーカンナッツ、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツ、クイーンズランドナッツおよびそれらの製品 を含むアルコール蒸留物の製造に使用されるナッツを除く。 農業由来のエチルアルコール | 番号 | 番号 |
セロリとその製品 | 番号 | 番号 |
マスタードとその製品 | 番号 | 番号 |
ごまおよびその製品 | 番号 | 番号 |
硫黄 濃度が 10 mg/kg または 10 mg/l を超える二酸化物および亜硫酸塩 SO2 の総含有量の一部、これはあるべきです 直接消費または改装後に設定された製品でカウントされます 生産者指令へ | いいえ | 番号 |
ルパンとその製品 | いいえ | いいえ |
軟体動物およびその製品 | 番号 | いいえ |
結論 – ステートメントの結果は、観測されたすべての指標で便利です
カバーの仕様
一次、二次、およびその他すべては、製品のカバー、製品の操作、および輸送に使用される材料をカバーします。
カバー素材 | 並べ替えと基本 材料の指標 | アイコン カバー |
袋 | ポリプロピレン | |
パレット | 木材 | もしあれば |
上記のすべてのカバー資料が次の要件を満たしていることを確認します。
- カバーは、必要なセキュリティレベル、衛生、およびカバー内の製品と消費者の適合性を維持するために、カバーの重量と量が最小限に抑えられるように調整されました。
- カバーは、カバーや残りの廃棄物を回収する際に、リサイクルを含め、環境への影響を最小限に抑え、再利用できるように提案、製造、販売されました。
- カバーは、カバーまたはその残りの部分が燃焼または装填されているときに、排出物、灰または抽出物中のこれらの物質の存在に関して、劣化または他の有害な成分の存在が最小限に抑えられるように作成されました。
・カバー中の酸化数Ⅵの鉛、カドミウム、水銀、クロムの含有量の合計が100ppmを超えないこと
- 食品と接触するカバーは、食品との接触に対して指定された衛生要件を満たす必要があります。
使用されているカバーが、欧州議会および理事会の命令の要件を満たすことを誓います。1935/2004 食品と接触するための材料および材料セットについて、EU Nr.10/2011 食品と接触するプラスチック材料セットについて、州および EU の以下のすべての規制を含む。
特殊マーキング
賞味期限:お引き取り日より18ヶ月
乾燥した場所に保管してください。22C、空気の相対湿度を 60% にします。 保管場所は、清潔で風通しがよく、害虫がいないようにする必要があります。直射日光を避けてください。
エネルギー値 | 578kJ |
太い | 10,1g |
ファイバ | 11,1 g |
タンパク質 | 26.8g |
25/50kg PP袋、800kg大袋
規制された温度での可能性なしに天候の大気の作用から保護された屋根付きの移送車両。車両の積み込み場所は清潔で乾燥しており、ほこりがなく、湿気やカビがなく、異臭や害虫がありません。
商品名: | ビターアプリコットカーネル |
分類: | 精液 Armeniacae Amarum |
構成: | 一成分原料 – Semen Armeniacae Amarum |
原産国: | 中国 |
品質クラス: | I.品質クラス |
使用する: | 医薬品、食品原料などに適しています |
外観: | 健康、熟した、よく乾燥した、損傷のない、 カビの存在なし |
臭い: | BAK特有のにおいがあって、かび臭い、カビ臭がしない、変なにおいがしない |
味: | 変なにおいがなく、変な味がしない |
色: | ダークブラウン |
製品コンポーネントのリスト | 製品の構成要素の重量 (加工後) | 製品構成部品の使用順序 |
一液製品 | 100% |
微生物学的要件: の要求に応じて 別館番号4 および nr.22 油性植物の種子、米を含む食用穀物、マメ科植物および第 4 頭 II のそれらの製品。PK SR レギュレーションの一部 MP SR および MZ SR Nr.06267/2006-SL 食品およびカバーとそのカバーの微生物学的要件を調整します。
パラメータ | Cfu/g |
大腸菌群 | <200,000 |
酵母とカビ | <500 |
サルモネラ | ネガティブ |
物理化学的要求事項(品質に関する要求事項)
製品によって観察される物理化学的パラメータと値
パラメータ | 必須値 | 団結する |
湿度 | 最大。6 | % |
混合物と不純物 | 重量の最大 1 % | % |
(1)種子を食べたり、小さなハエによって破壊された種子 | 最大。の 1 % 重さ | |
2.不純物 | 最大。の 1 % 重さ | % |
有害不純物 | 不在 | % |
死んだ害虫 | 不在 | - |
生きた害虫 | 不在 | - |
ダニ | 不在 | - |
すべての進化段階における害虫の存在 (害虫) | 不在 | - |
汚染物質 | 鉛 | Mg/kg 最大 | 0,2 欧州委員会の注文番号。188/2006 いくつかの最大値を解決する 食品に含まれる汚染物質および欧州委員会の注文番号。 420/2011 食品中のいくつかの汚染物質の最大値を設定 |
農薬 | 欧州議会の命令によると および評議会番号。最大約 396/2005。における農薬の残留レベル または一部の製品で |
コンテンツ od GMO | 製品にはGMOが含まれておらず、GMOで製造されておらず、GMO製品であるコンポーネントが含まれていません |
イオン化 放射線 | 電離放射線による治療は行っていません |
奇妙なもの | なし(ガラス、割材、金属、木材) その他) |
アレルギー物質一覧
アレルゲン | コンテンツ | クロス 汚染 |
グルテンを含む穀物 (小麦、大麦、ライ麦、エンバク、小麦 スペルト小麦、モロコシ、およびそれらのハイブリッド品種(生産に使用される穀物を除く) 蒸留物、デキストロースを含む小麦ベースのグルコースシロップ、 小麦ベースのマルトデキストリン、ライ麦ベースのグルコースシロップ) | 番号 | 番号 |
甲殻類およびその製品 | 番号 | いいえ |
卵及びその製品 | 番号 | いいえ |
魚およびそれらの製品 のように使用される魚のゼラチンを除く ビタミンまたはカロチン製品、魚のゼラチンまたは魚のグレーのキャリア ビールやワインの清澄用の培地のように使用 | 番号 | いいえ |
落花生及びその製品 | 番号 | いいえ |
大豆及びその製品 完全精製大豆油を除く 脂肪、天然トコフェロールの混合物、天然D-アルファ トコフェロールアセテート、フィトステロールとのエステルで作られた植物油 大豆由来のフィトステロール、植物油から作られる植物スタノステロール 大豆由来のステロール | はい | いいえ |
牛乳と それの製品 (乳糖を含む)ホエーを除く 農業由来のエチルアルコールを含む留出物生産に使用 ラクチトール | 番号 | 番号 |
ナッツ、具体的にはアーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ピーカンナッツ、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツ、クイーンズランドナッツおよびそれらの製品 を含むアルコール蒸留物の製造に使用されるナッツを除く。 農業由来のエチルアルコール | 番号 | 番号 |
セロリとその製品 | 番号 | 番号 |
マスタードとその製品 | 番号 | 番号 |
ごまおよびその製品 | 番号 | 番号 |
硫黄 濃度が 10 mg/kg または 10 mg/l を超える二酸化物および亜硫酸塩 SO2 の総含有量の一部、これはあるべきです 直接消費または改装後に設定された製品でカウントされます 生産者指令へ | いいえ | 番号 |
ルパンとその製品 | いいえ | いいえ |
軟体動物およびその製品 | 番号 | いいえ |
結論 – ステートメントの結果は、観測されたすべての指標で便利です
カバーの仕様
一次、二次、およびその他すべては、製品のカバー、製品の操作、および輸送に使用される材料をカバーします。
カバー素材 | 並べ替えと基本 材料の指標 | アイコン カバー |
袋 | ポリプロピレン | |
パレット | 木材 | もしあれば |
上記のすべてのカバー資料が次の要件を満たしていることを確認します。
- カバーは、必要なセキュリティレベル、衛生、およびカバー内の製品と消費者の適合性を維持するために、カバーの重量と量が最小限に抑えられるように調整されました。
- カバーは、カバーや残りの廃棄物を回収する際に、リサイクルを含め、環境への影響を最小限に抑え、再利用できるように提案、製造、販売されました。
- カバーは、カバーまたはその残りの部分が燃焼または装填されているときに、排出物、灰または抽出物中のこれらの物質の存在に関して、劣化または他の有害な成分の存在が最小限に抑えられるように作成されました。
・カバー中の酸化数Ⅵの鉛、カドミウム、水銀、クロムの含有量の合計が100ppmを超えないこと
- 食品と接触するカバーは、食品との接触に対して指定された衛生要件を満たす必要があります。
使用されているカバーが、欧州議会および理事会の命令の要件を満たすことを誓います。1935/2004 食品と接触するための材料および材料セットについて、EU Nr.10/2011 食品と接触するプラスチック材料セットについて、州および EU の以下のすべての規制を含む。
特殊マーキング
賞味期限:お引き取り日より18ヶ月
乾燥した場所に保管してください。22C、空気の相対湿度を 60% にします。 保管場所は、清潔で風通しがよく、害虫がいないようにする必要があります。直射日光を避けてください。
エネルギー値 | 578kJ |
太い | 10,1g |
ファイバ | 11,1 g |
タンパク質 | 26.8g |
25/50kg PP袋、800kg大袋
規制された温度での可能性なしに天候の大気の作用から保護された屋根付きの移送車両。車両の積み込み場所は清潔で乾燥しており、ほこりがなく、湿気やカビがなく、異臭や害虫がありません。