可用性ステータス: | |
---|---|
ピュアハーブパウダー121
NatureChoice
121
商品名:マカ根パウダー
ラテン名: Lepidium Meyenii Walp
メッシュ: 80~100メッシュ
アイテム | 基準 | 結果 | 方法 | |
物理的および化学的 分析: | ||||
説明 | 薄黄色の微粉末 | 認定済み | ビジュアル | |
臭い | 独特の味と匂い、無臭 | 認定済み | CP2015 | |
メッシュ | 100% パス 80 メッシュ | 認定済み | CP2015 | |
灰分 | ≦5.0% | 4.10% | CP2015 | |
乾燥減量 | ≦5.0% | 4.15% | CP2015 | |
中古部品 | 根 | 認定済み | CP2015 | |
残留分析: | ||||
ヘヴィメタル | ≤20ppm | 認定済み | CP2010 | |
鉛 | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.12-2003 | |
として | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.11-2003 | |
水銀 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.17-2003 | |
微生物学: | ||||
総プレート数 | ≤10000cfu/g | 認定済み | AOAC990.12,16日 | |
酵母とカビ | ≤1000cfu/g | 認定済み | AOAC996.08、991.14 | |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | AOAC2001.05 | |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC990.12 | |
一般的なステータス: | ||||
GMOフリー | 準拠 | |||
一般情報: | ||||
結論 | 仕様に適合します。 | |||
梱包 | 25kg/ドラムサイズ:35*58cm、内側:二重ビニール袋。 | |||
保管所 | 涼しく乾燥した場所に保管してください。強い光や熱を避けて保管してください。 | |||
貯蔵寿命 | 上記の条件で、元のパッケージで 24 か月。 | |||
1.体の免疫力を高める
2.爽快、回復、若返り
3.能力を回復し、心と体のバランスを整えます
4.ストレスを軽減する
5.両性の生殖能力を高める
6.子どもの成長・発達段階のお手伝い
7.PMSを緩和し、月経周期を調節します
8.スポーツに関連するサプリメント。
1. 健康食品分野への応用
2. 製薬分野への応用
商品名:マカ根パウダー
ラテン名: Lepidium Meyenii Walp
メッシュ: 80~100メッシュ
アイテム | 基準 | 結果 | 方法 | |
物理的および化学的 分析: | ||||
説明 | 薄黄色の微粉末 | 認定済み | ビジュアル | |
臭い | 独特の味と匂い、無臭 | 認定済み | CP2015 | |
メッシュ | 100% パス 80 メッシュ | 認定済み | CP2015 | |
灰分 | ≦5.0% | 4.10% | CP2015 | |
乾燥減量 | ≦5.0% | 4.15% | CP2015 | |
中古部品 | 根 | 認定済み | CP2015 | |
残留分析: | ||||
ヘヴィメタル | ≤20ppm | 認定済み | CP2010 | |
鉛 | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.12-2003 | |
として | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.11-2003 | |
水銀 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.17-2003 | |
微生物学: | ||||
総プレート数 | ≤10000cfu/g | 認定済み | AOAC990.12,16日 | |
酵母とカビ | ≤1000cfu/g | 認定済み | AOAC996.08、991.14 | |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | AOAC2001.05 | |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC990.12 | |
一般的なステータス: | ||||
GMOフリー | 準拠 | |||
一般情報: | ||||
結論 | 仕様に適合します。 | |||
梱包 | 25kg/ドラムサイズ:35*58cm、内側:二重ビニール袋。 | |||
保管所 | 涼しく乾燥した場所に保管してください。強い光や熱を避けて保管してください。 | |||
貯蔵寿命 | 上記の条件で、元のパッケージで 24 か月。 | |||
1.体の免疫力を高める
2.爽快、回復、若返り
3.能力を回復し、心と体のバランスを整えます
4.ストレスを軽減する
5.両性の生殖能力を高める
6.子どもの成長・発達段階のお手伝い
7.PMSを緩和し、月経周期を調節します
8.スポーツに関連するサプリメント。
1. 健康食品分野への応用
2. 製薬分野への応用