可用性ステータス: | |
---|---|
ピュアハーブパウダー127
NatureChoice
127
商品名:モリンガリーフパウダー
ラテン名: モリンガ・オレイフェラ
メッシュ:80~100メッシュ
モリンガ リーフ パウダーは、非遺伝子組み換え、非照射、アレルゲン フリー、BSE/TSE フリーのドライ モリンガ リーフから作られています。乾燥したモリンガの葉を厳選して粉末にします。
アイテム | 基準 | 結果 | 方法 | |
物理的および化学的 分析: | ||||
説明 | ライトグリーンパウダー | 認定済み | ビジュアル | |
臭い | 独特の味と匂い、無臭 | 認定済み | CP2015 | |
メッシュ | 100% パス 80 メッシュ | 認定済み | CP2015 | |
灰分 | ≦5.0% | 4.10% | CP2015 | |
乾燥減量 | ≦5.0% | 4.15% | CP2015 | |
中古部品 | 根 | 認定済み | CP2015 | |
残留分析: | ||||
ヘヴィメタル | ≤20ppm | 認定済み | CP2010 | |
鉛 | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.12-2003 | |
として | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.11-2003 | |
水銀 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.17-2003 | |
微生物学: | ||||
総プレート数 | ≤10000cfu/g | 認定済み | AOAC990.12,16日 | |
酵母とカビ | ≤1000cfu/g | 認定済み | AOAC996.08、991.14 | |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | AOAC2001.05 | |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC990.12 | |
一般的なステータス: | ||||
GMOフリー | 準拠 | |||
一般情報: | ||||
結論 | 仕様に適合します。 | |||
梱包 | 25kg/ドラムサイズ:35*58cm、内側:二重ビニール袋。 | |||
保管所 | 涼しく乾燥した場所に保管してください。強い光や熱を避けて保管してください。 | |||
貯蔵寿命 | 上記の条件で、元のパッケージで 24 か月。 | |||
1. 食品分野への応用。
2. 飲料分野への応用。
3. 化粧品分野への応用。
4. 健康製品分野に適用されます。
商品名:モリンガリーフパウダー
ラテン名: モリンガ・オレイフェラ
メッシュ:80~100メッシュ
モリンガ リーフ パウダーは、非遺伝子組み換え、非照射、アレルゲン フリー、BSE/TSE フリーのドライ モリンガ リーフから作られています。乾燥したモリンガの葉を厳選して粉末にします。
アイテム | 基準 | 結果 | 方法 | |
物理的および化学的 分析: | ||||
説明 | ライトグリーンパウダー | 認定済み | ビジュアル | |
臭い | 独特の味と匂い、無臭 | 認定済み | CP2015 | |
メッシュ | 100% パス 80 メッシュ | 認定済み | CP2015 | |
灰分 | ≦5.0% | 4.10% | CP2015 | |
乾燥減量 | ≦5.0% | 4.15% | CP2015 | |
中古部品 | 根 | 認定済み | CP2015 | |
残留分析: | ||||
ヘヴィメタル | ≤20ppm | 認定済み | CP2010 | |
鉛 | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.12-2003 | |
として | ≤2ppm | 認定済み | GB/T 5009.11-2003 | |
水銀 | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.15-2003 | |
CD | ≤1ppm | 認定済み | GB/T 5009.17-2003 | |
微生物学: | ||||
総プレート数 | ≤10000cfu/g | 認定済み | AOAC990.12,16日 | |
酵母とカビ | ≤1000cfu/g | 認定済み | AOAC996.08、991.14 | |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | AOAC2001.05 | |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC990.12 | |
一般的なステータス: | ||||
GMOフリー | 準拠 | |||
一般情報: | ||||
結論 | 仕様に適合します。 | |||
梱包 | 25kg/ドラムサイズ:35*58cm、内側:二重ビニール袋。 | |||
保管所 | 涼しく乾燥した場所に保管してください。強い光や熱を避けて保管してください。 | |||
貯蔵寿命 | 上記の条件で、元のパッケージで 24 か月。 | |||
1. 食品分野への応用。
2. 飲料分野への応用。
3. 化粧品分野への応用。
4. 健康製品分野に適用されます。