可用性ステータス: | |
---|---|
ハーブシード&フルーツ&ナッツ 185
NatureChoice
185
商品名: レンギョウ
ラテン名: レンギョウ
レンギョウは、高さ 3 m までの落葉低木で、桿状の枝、黄色の小枝、アーチ型で垂れ下がった、中空、反対側の葉、単葉または三葉、卵形または卵形楕円形、歯状の縁があります。標高250~2200mの山地の斜面の茂みや下草、草むら、まばらな林の谷間などに生える。果物は薬として使用でき、河北省、山西省、陝西省で生産されています。
2 種類 :
イエロー フルクタス レンギョウ 中国語で「黄橋」と呼ばれる完全に成熟した種子のないもの。
熟していない濃い緑色のフナ そして種と共に。
英語名 | レンギョウ サスペンサ フルーツ、Fructus forsythiae | |||
中国語の名前 | リアンチャオ | |||
色 | ライトイエロー&ダークグリーン | |||
仕様 | 暗緑色のFructus forsythiaeとYellow Fructus レンギョウ、OEM 受け入れ | |||
元 | 山西省と陝西省、中国 | |||
保管所 | 清潔で涼しく乾燥した場所。強い直射光を避けて保管してください。 | |||
貯蔵寿命 | 24ヶ月 | |||
MOQ | 1kg | |||
乾燥減量 | ≤12% | 準拠 | ||
灰 | ≤5% | 準拠 | ||
ヘビーメタル | ||||
総重金属 | ≦10ppm | 準拠 | ||
鉛 | ≤2ppm | 準拠 | ||
として | ≤1ppm | 準拠 | ||
水銀 | ≤1ppm | 準拠 | ||
CD | ≤1ppm | 準拠 | ||
微生物 | ||||
総プレート数 | ≤200000cfu/g | 準拠 | ||
酵母とカビ | ≤1000cfu/g | 準拠 | ||
大腸菌 | ネガティブ | 準拠 | ||
サルモネラ | ネガティブ | 準拠 | ||
ブドウ球菌 | ネガティブ | 準拠 | ||
1.熱を取り除き、解毒し、結節を分散させ、腫れを抑えます。
2. 温熱、湿疹、発疹、癤癇、むくみ、陰嚢、尿漏れ、閉塞の治療に。
商品名: レンギョウ
ラテン名: レンギョウ
レンギョウは、高さ 3 m までの落葉低木で、桿状の枝、黄色の小枝、アーチ型で垂れ下がった、中空、反対側の葉、単葉または三葉、卵形または卵形楕円形、歯状の縁があります。標高250~2200mの山地の斜面の茂みや下草、草むら、まばらな林の谷間などに生える。果物は薬として使用でき、河北省、山西省、陝西省で生産されています。
2 種類 :
イエロー フルクタス レンギョウ 中国語で「黄橋」と呼ばれる完全に成熟した種子のないもの。
熟していない濃い緑色のフナ そして種と共に。
英語名 | レンギョウ サスペンサ フルーツ、Fructus forsythiae | |||
中国語の名前 | リアンチャオ | |||
色 | ライトイエロー&ダークグリーン | |||
仕様 | 暗緑色のFructus forsythiaeとYellow Fructus レンギョウ、OEM 受け入れ | |||
元 | 山西省と陝西省、中国 | |||
保管所 | 清潔で涼しく乾燥した場所。強い直射光を避けて保管してください。 | |||
貯蔵寿命 | 24ヶ月 | |||
MOQ | 1kg | |||
乾燥減量 | ≤12% | 準拠 | ||
灰 | ≤5% | 準拠 | ||
ヘビーメタル | ||||
総重金属 | ≦10ppm | 準拠 | ||
鉛 | ≤2ppm | 準拠 | ||
として | ≤1ppm | 準拠 | ||
水銀 | ≤1ppm | 準拠 | ||
CD | ≤1ppm | 準拠 | ||
微生物 | ||||
総プレート数 | ≤200000cfu/g | 準拠 | ||
酵母とカビ | ≤1000cfu/g | 準拠 | ||
大腸菌 | ネガティブ | 準拠 | ||
サルモネラ | ネガティブ | 準拠 | ||
ブドウ球菌 | ネガティブ | 準拠 | ||
1.熱を取り除き、解毒し、結節を分散させ、腫れを抑えます。
2. 温熱、湿疹、発疹、癤癇、むくみ、陰嚢、尿漏れ、閉塞の治療に。